車種指定プラン
| 車名 | クラス | ドア数 | カラー | 30日金額 |
|---|---|---|---|---|
| ミニカバン | KS | 3ドア | シルバー | 17820 |
| ミラバン | KS | 3ドア | ホワイト | 19800 |
| ミニカバン | KS | 3ドア | シルバー | 19800 |
| ミニカバン | KS | 3ドア | ホワイト | 19800 |
| ミラバン | KS | 3ドア | ホワイト | 19800 |
| ミニカ | KS | 3ドア | グリーン | 21300 |
| ミラバン | KS | 3ドア | ホワイト | 17820 |
| ミニカバン | KS | 3ドア | シルバー | 19800 |
| ミニカバン | KS | 3ドア | ホワイト | 19800 |
| プレオバン | KA | 5ドア | ホワイト | 21300 |
| プレオバン | KA | 5ドア | シルバー | 19800 |
| プレオ | KA | 5ドア | シルバー | 21300 |
| トッポ | KA | 3ドア | レッド | 22200 |
| プレオ | KA | 5ドア | ピンク | 21300 |
| アルト | KA | 3ドア | ホワイト | 24500 |
| ミラ | KA | 3ドア | シルバーブルー | 24500 |
| ミニカ | KA | 5ドア | ガンメタ | 23000 |
| アルト | KA | 5ドア | シャンパンゴールド | 24500 |
| ミラバン | KA | 3ドア | ホワイト | 24500 |
| ミニカボイス | KA | 5ドア | ホワイト | 24500 |
| ミラバン | KA | 3ドア | ホワイト | 24500 |
| プレオ | KA | 5ドア | シルバー | 23000 |
| プレオ | KA | 5ドア | ワインレッド | 24500 |
| プレオ | KA | 5ドア | シルバー | 23000 |
| ミニカ | KA | 5ドア | ホワイト | 23000 |
| プレオ | KA | 5ドア | シルバー | 23000 |
| ミニカタウンビー | KA | 5ドア | ブラック | 23000 |
| ライフ | KA | 5ドア | グリーン | 23000 |
| プレオ | KA | 5ドア | シルバー | 24500 |
| ムーブ | KA | 5ドア | ホワイト | 24500 |
| ムーブ | KA | 5ドア | シルバー | 34500 |
| ムーブ | KB | 5ドア | パープル | 33000 |
| ライフ | KB | 5ドア | シャンパンゴールド | 24500 |
| ライフ | KB | 5ドア | ホワイト | 24500 |
| ekワゴン | KB | 5ドア | グリーン | 34500 |
| ムーブ | KB | 5ドア | ホワイト | 33000 |
| ザッツ | KB | 5ドア | シルバー | 34500 |
| ワゴンR | KB | 5ドア | ブラック | 33000 |
| プレオ | KB | 5ドア | イエローグリーン | 34500 |
| ekワゴン | KB | 5ドア | クリーム | 34500 |
| ホンダZ | KB | 3ドア | ブラック | 33000 |
| モコ | KB | 5ドア | ネイビーブルー | 34500 |
| ekアクティブ | KB | 5ドア | シルバー | 34500 |
| ネイキッド | KB | 5ドア | シルバー | 33000 |
| プレオ | KB | 5ドア | シルバー | 33000 |
| ラピュタ | KB | 5ドア | ライトブルー | 29700 |
| ホンダZ | KB | 3ドア | オレンジ | 33000 |
| ワゴンR | KB | 5ドア | グリーン | 33000 |
| ムーブエアロ | KB | 5ドア | ブラック | 29700 |
| ムーブ | KB | 5ドア | ホワイト | 29700 |
| ekワゴン | KB | 5ドア | ネイビーブルー | 33000 |
| スズキkei | KB | 3ドア | ホワイト | 29700 |
| ムーブ | KB | 5ドア | ホワイト | 29700 |
| ワゴンR | KB | 5ドア | ホワイト | 29700 |
| ムーブ | KB | 5ドア | シャンパンゴールド | 29700 |
| プレオ | KB | 5ドア | ワインレッド | 33000 |
| ムーブ | KB | 5ドア | シャンパンゴールド | 33000 |
| ミニカボイス | KB | 3ドア | ホワイト | 29700 |
| プレオ | KB | 5ドア | ブラック | 33000 |
| プレオネスタ | KB | 5ドア | ガンメタ | 29700 |
| プレオ | KB | 5ドア | ブラウン | 29700 |
| MRワゴン | KB | 5ドア | ブラック | 34500 |
| プレオ | KB | 5ドア | シルバー | 33000 |
| ムーブ | KB | 5ドア | パールホワイト | 29700 |
| ミラジーノ | KB | 5ドア | シルバー | 34500 |
| ライフ | KB | 5ドア | ホワイト | 34500 |
| ホンダZ | KB | 3ドア | ブラック | 29700 |
| ライフ | KB | 5ドア | シャンパンゴールド | 33000 |
| ムーブ | KB | 5ドア | ホワイト | 33000 |
| マックス | KB | 5ドア | ブラック | 34500 |
| プレオ | KB | 5ドア | ワインレッド | 33000 |
※ 全車カーナビ付きです。
※ お問合せはメールかお電話で。
※ 免責補償料 : 315円 x 日数
※ 同一車種でも車体によってグレードに差異がある場合がございますので詳しくはお問合せ下さい。
※ 貸出状況によっては、ご希望のお車をご用意出来ない場合もございます事を予め御了承下さい。
- お問合せフォーム
- TEL : 098-979-9300














